Апарат призначений для усереднення відфільтрованого спиртового екстракту з декількох завантажень
Обладнання відповідає вимогам GMP ЕU, СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 «Лікарські засоби.
Технічні характеристики
Матеріал AISI 304
D = 1000 мм
H = 2100 мм
DN = 25
V загальний = 1000 л
Опис
| № | Основні характеристики | Величина параметра |
| 1. Експлуатаційні середовища | ||
| 1.1 | Азот | 0-3 бар |
| 1.2 | Спиртовий екстракт | 96 % |
| 2.Параметри корпусу | ||
| 2.1 | Загальний об’єм апарата | 1 000 л |
| 2.2 | Робочий об’єм апарата | 800 л |
| 2.3 | Мінімальний об’єм перемішування | Не більше 80 л |
| 2.4 | Робочий тиск в ємності | 0-3 бар |
| 2.5 | Тиск при гідравлічному випробуванні | 3,75 бар |
| 2.6 | Робочий діапазон температур | 20-25°С (кімнатна температура) |
| 2.7 | Орієнтація апарату | Вертикальна |
| 2.9 | Форма крихітки | Еліптична |
| 2.10 | Форма дна | Еліптична |
| 2.11 | Особливі вимоги | Конструкція днища повинна забезпечувати повне спорожнення ємності самопливом |
| 2.12 | Стаціонарна установка | На нижніх опорах |
| 2.13 | Спосіб завантаження продукту | Перетискування азотом, насосом |
| 2.14 | Спосіб вивантаження | Перетискування азотом, самопливом |
| 2. Перемішуючий пристрій | ||
| 3.1 | Перемішуючий пристрій | Мішалка |
| 3.2 | Тип | якірна верхньопривідна |
| 3.3 | Вимоги до приводу мішалки | Пневмопривідна або електропривід у вибухозахищеному виконанні |
| 3.4 | Частота обертів мішалки | 0-50 об/хв., |
| 3. Оснащення кришки апарату | ||
| 4.1 | Люк герметичний | Відкідний, d 400 мм |
| 4.2 | *«Spray ball», м'яча головка на 360° | Статична, з’ємного типу, необхідного діаметру, та в необхідній кількості для можливості відмивки і ополіскування всіх внутрішніх поверхонь апарата (включаючи кришку, патрубки) |
| 4.3 | Оглядове вікно | Влаштоване в люкові, з підсвіткою, з ручним пристроєм очищення |
| 4.4 | Партубки із з’єднанням “Tri-Clamp” для: | |
| 4. Оснащення дна апарату | ||
| 5.1 | Донний клапан для перекачки, зливу розчину | Dy 25 |
| 5.2 | Особливі вимоги | — Патрубок повинен завершуватись з’єднанням “Tri-Clamp”
— Конструкція клапану повинна виключати утворення застійних зон. |
| 5. Вимоги до поверхні апарату | ||
| 6.1 | Матеріал апарату | AISI 304 |
| 6.2 | Внутрішня поверхня (контактуюча з продуктом) | RA≤0,8 |
| 6.3 | Зовнішня поверхня (неконтактуюча з продуктом) | RA≤1,2 |
| 6. Умови експлуатації | ||
| 7.1 | Температура навколишнього середовища | 15-25 °С |
| 7.2 | Вологість навколишнього середовища | 0-75 % |
| 7. Комплектація | ||
| 8.1 | Манометр | Діапазон роботи 0-10 бар;
Точність 0,2 бар; Розташування на кришці апарату (розміщення погоджується із Замовником); Тип приєднання “Tri-Clamp” |
| 8.2 | Пробовідбірник | Розташований на дні апарату (Розміщення погоджується із Замовником) |
| 8.3 | Особливі вимоги | Конструкція пробовідбірника повинна виключати утворення застійних зон. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | Wise Master |
Інформація для замовлення
- Ціна: 550 000 ₴



Відправка з 13 травня 2026